
產å“分類
ZZB型轉åæ³µ

咨詢熱線:
一 æè¿°
  該產å“采用兩個åŒæ¥é‹è½‰çš„轉å進行åŒæ¥åæ–¹å‘旋轉,使泵 的容ç©ç”¢ç”Ÿè®ŠåŒ–,從而構æˆäº†è¼ƒé«˜çš„真空度和排放壓力,特 別é©åˆè¡›ç”Ÿç´šä»‹è³ªå’Œè…è•æ€§é«˜ç²˜åº¦é«˜ä»‹è³ªçš„輸é€ã€‚
二 型號和åƒæ•¸
型號 | 排é‡L/r | 轉速r/min | æµé‡m³/h | 壓力Mpa | 功率kw | å¸å…¥å£“力Mpa | 粘度范åœcp | 進出å£å¾‘mm | |
ZZB-0.5 | 0.04 | 10-720 | 0.5 | 0.1-1.2 | 0.25-1.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN15 | |
ZZB-2 | 0.15 | 10-720 | 2 | 0.1-1.2 | 0.25-2.2 | 0.08 | 1-1000000 | DN25 | |
ZZB-5 | 0.32 | 10-500 | 5 | 0.1-1.2 | 0.37-3 | 0.08 | 1-1000000 | DN40 | |
ZZB-10 | 0.65 | 10-500 | 10 | 0.1-1.2 | 1.5-7.5 | 0.08 | 1-1000000 | DN50 | |
ZZB-15 | 1.1 | 10-500 | 15 | 0.1-1.2 | 2.2-11 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 | |
ZZB-20 | 1.74 | 10-500 | 20 | 0.1-1.2 | 2.2-15 | 0.08 | 1-1000000 | DN65 |
如果您有任何疑å•ï¼Œè«‹éš¨æ™‚與我們è¯ç³»